配置索尼逐行扫描高性能芯片的高级数码显微镜,特别适用于科研、大专院校互动教学
 
                 
产品性能特点
● 无缝连接的一体化数码机身,具有防尘、防潮、放拆卸的特点
●采用日本索尼逐行扫描高性能芯片组(SONY IMX185 CMOS)
● USB3.0高速通讯,高分辨率、完美的色彩还原处理
● Ultra-FineTM专利色彩渲染技术
● 强大的OPTPro显微图像分析软件
● 测量、计数、图像拼接、融合等专业功能
● 数码互动教室教师主机的理想选择
数码相机性能参数
BK6000E630  | BK6000E2000  | |
图像传感器型号  | SONY IMX178 CMOS  | SONY IMX183 CMOS  | 
扫描方式  | 逐行  | 逐行  | 
最大分辨率  | 3072x 2048 (约6,300,000像素)  | 2000万像素  | 
传感器尺寸(对角线)  | 1/1.8“(对角线8.923mm)  | 1“  | 
像素大小  | 2.4µm x 2.4µm  | 2.4µm x 2.4µm  | 
成像区域尺寸  | 7.37mm(H) x 4.92mm(V)  | 13.056 mm x8.755 mm  | 
视频格式与帧速  | 15@3072x2048,26@1536x1024  | 5@5440x3648,10@4096x2160 15@2736x1824,30@1824x1216  | 
曝光范围与方式  | 0.1ms~2s,,ROI 自动或手动  | 0.1ms-15s,ROI 自动或手动  | 
白平衡  | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整  | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整  | 
色彩还原技术  | Ultra-Fine TM颜色处理引擎  | Ultra-Fine TM颜色处理引擎  | 
记录方式  | 图像和视频  | 图像和视频  | 
致冷方式*  | 自然冷却  | 自然冷却  | 
显微镜性能参数
光学系统  | OTICS无限远色差校正光学系统  | 
放大倍数范围  | 40×~1600×  | 
目镜  | 10X大视野、高眼点平场目镜,视场数Φ22mm  | 
物镜  | 无限远平场消色差物镜4×/10×/20×(S)/40×(S)/60×(S)/100×(S,O)  | 
无限远平场半复消色差物镜4×/10×/20×(S)/40×(S)/100×(S,O)  | |
观察筒  | 铰链式双目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48mm~76mm 同步分光,分光比: 80%观察,同时20%摄影  | 
转换器  | 内倾式内定位五孔转换器  | 
调焦装置  | 粗微同轴调焦,粗调行程25mm,微调每圈0.2mm,格值2µm 粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置  | 
载物台  | 钢丝传动载物台(X轴不突出),面积182mm ×140mm,移动范围77mm ×52mm,双片夹结构  | 
聚光镜  | N.A.0.9/0.13摇出式聚光镜,带可变光栏  | 
照明系统  | 6V/30W卤素灯或5WLED(宽电压输入:100V~240V),视场光栏,中心可调  | 
荧光装置  | 六孔转盘式落射荧光装置(可任意选配B、G、Uv、V以及其它特殊滤色片) 100W数字式汞灯电源  | 
六孔转盘式落射荧光装置(可任意选配B、G、Uv、V滤色片) 5WLED荧光电源  | |
相衬装置  | 五孔转盘相衬装置(10×/20×/40×/100×无限远平场相衬物镜)/独立相衬装置  | 
暗场装置  | 暗场聚光镜(干式,湿式)  | 
偏光装置  | 起偏器,检偏器  |