适用于医疗化验、实验室研究、大学及专科院校教学

性能特点
● 无缝连接的一体化数码机身,具有防尘、防潮、放拆卸的特点
● 高分辨进口CMOS逐行扫描彩色图像传感器
● 强大的OPTPro显微图像分析软件
● 测量、计数、图像拼接、融合等专业功能
● 数码互动教室的理想选择
SMARTe500一体化数码显微镜性能参数
型 号  | SMARTe500  | 
图像采集设备  | 500万像素 1/2 " CMOS逐行扫描彩色图像传感器  | 
分 辨 率  | 2952×1944像素(最大)  | 
帧 率  | 15~30 fps  | 
光学摄像镜头  | 0.5×  | 
数据传输  | 即插即用USB2.0图像数据接口,传输速率480mps,无需外接电源  | 
操作系统  | 支持Windows操作系统  | 
图像分析软件  | OPTPro数码显微图像分析软件  | 
SMARTe500一体化数码显微镜配置表
名 称  | 规 格  | |
主 机  | OTICS无限远色差校正光学系统  | ●  | 
目 镜  | WF10X/20mm  | ●  | 
无限远平场 消色差物镜  | PLAN 4X/0.10  | ●  | 
PLAN 10X/0.25  | ●  | |
PLAN 40X/0.66(S)  | ●  | |
PLAN 100X/1.25(S,Oil)  | ●  | |
观 察 筒  | 500万像素内置一体化数码观察头  | ●  | 
转 换 器  | 内倾式内定位四孔转换器(五孔转换器可选)  | ●  | 
载 物 台  | 机械移动载物台,面积145 mm×140 mm,进口三角导轨, 移动范围76 mm×52 mm,游标刻度0.1mm,双片夹结构  | ●  | 
聚 光 镜  | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏  | ●  | 
调焦装置  | 同轴调焦,粗调行程26mm,微调格值2µm,粗调带松紧调节  | ●  | 
照明系统  | 3W-LED冷光源(宽电压输入:100V~240V),亮度可调  | ●  | 
6V/20W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),亮度可调  | ○  | |
相衬装置  | 10X/20X/40X/100X无限远平场相衬物镜及相衬插板  | ○  | 
暗场装置  | 暗场聚光镜(干式)  | ○  | 
偏光装置  | 起偏器,检偏器  | ○  | 
数码互动教室
